🧪 常用注塑材料参数库
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯
ABS| 密度 | 1.050 g/cm³ |
| 收缩率 | 0.50% |
| 模具温度 | 50-80 |
| 熔融温度 | 200-240 |
| 干燥条件 | 80°C/2-4h 除湿 |
通用工程塑料,耐冲击,流动性好,广泛用于外壳、结构件。
高流动ABS
ABS(高流动)| 密度 | 1.050 g/cm³ |
| 收缩率 | 0.60% |
| 模具温度 | 50~80℃ |
| 熔融温度 | 210~250℃ |
| 干燥条件 | 80℃/3h |
流动性好,适合薄壁复杂件;改善料花
高抗冲PC/ABS
ABS+PC(高耐冲)| 密度 | 1.140 g/cm³ |
| 收缩率 | 0.60% |
| 模具温度 | 70~100℃ |
| 熔融温度 | 240~280℃ |
| 干燥条件 | 85℃/4h |
高韧性,电子外壳;控制料温避免降解
丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯
ASA| 密度 | 1.070 g/cm³ |
| 收缩率 | 0.70% |
| 模具温度 | 50~85℃ |
| 熔融温度 | 220~260℃ |
| 干燥条件 | 80℃/3h |
耐候性优于ABS,适合户外件;流动性好
高密度聚乙烯
HDPE| 密度 | 0.950 g/cm³ |
| 收缩率 | 2.00% |
| 模具温度 | 30-60 |
| 熔融温度 | 180-230 |
| 干燥条件 | 80°C/1h |
耐化学,刚性优于LDPE,用于容器、瓶盖、工业件。
液晶聚合物
LCP| 密度 | 1.400 g/cm³ |
| 收缩率 | 0.30% |
| 模具温度 | 80~130℃ |
| 熔融温度 | 330~380℃ |
| 干燥条件 | 150℃/4h |
高温高流动低收缩,适合精密薄壁电子件;料温极高需专用设备
尼龙12
PA12| 密度 | 1.010 g/cm³ |
| 收缩率 | 1.20% |
| 模具温度 | 40~80℃ |
| 熔融温度 | 210~250℃ |
| 干燥条件 | 80℃/4h |
低吸湿低收缩,管件/电缆护套;柔韧性好
尼龙6
PA6| 密度 | 1.130 g/cm³ |
| 收缩率 | 1.50% |
| 模具温度 | 60~100℃ |
| 熔融温度 | 230~280℃ |
| 干燥条件 | 80℃/4h(含水量<0.2%) |
吸湿性强,成型前必须充分干燥;结晶性材料,缩水率随壁厚增大
尼龙6+30%玻纤
PA6+30GF| 密度 | 1.360 g/cm³ |
| 收缩率 | 0.50% |
| 模具温度 | 80~120℃ |
| 熔融温度 | 240~290℃ |
| 干燥条件 | 80℃/4h |
玻纤增强PA6,强度高,汽车件
尼龙66
PA66| 密度 | 1.140 g/cm³ |
| 收缩率 | 1.30% |
| 模具温度 | 60-90 |
| 熔融温度 | 260-300 |
| 干燥条件 | 90°C/4h |
耐磨耐热,强度高,用于齿轮、轴承、结构件。需充分干燥。
尼龙66+15%玻纤
PA66+15GF| 密度 | 1.200 g/cm³ |
| 收缩率 | 0.80% |
| 模具温度 | 80~120℃ |
| 熔融温度 | 260~300℃ |
| 干燥条件 | 80℃/4h |
中玻纤含量,平衡强度与流动性
尼龙66+30%玻纤
PA66+30GF| 密度 | 1.360 g/cm³ |
| 收缩率 | 0.50% |
| 模具温度 | 80~120℃ |
| 熔融温度 | 260~300℃ |
| 干燥条件 | 80℃/4h |
玻纤增强,刚性高、尺寸稳定;模具需耐磨损,玻纤流动性对模具磨损大
聚对苯二甲酸丁二醇酯
PBT| 密度 | 1.310 g/cm³ |
| 收缩率 | 1.50% |
| 模具温度 | 60-90 |
| 熔融温度 | 240-270 |
| 干燥条件 | 120°C/3h |
高强度耐高温电绝缘,用于连接器、电器件。
PBT+30%玻纤
PBT+30GF| 密度 | 1.520 g/cm³ |
| 收缩率 | 0.50% |
| 模具温度 | 80~120℃ |
| 熔融温度 | 240~270℃ |
| 干燥条件 | 120℃/4h |
玻纤增强PBT,电气性能好,连接器常用
聚碳酸酯
PC| 密度 | 1.200 g/cm³ |
| 收缩率 | 0.60% |
| 模具温度 | 80-120 |
| 熔融温度 | 260-320 |
| 干燥条件 | 120°C/4h 必须干燥 |
高强度高透明,耐冲击,用于透明件、车灯、电子产品。注意吸湿。
聚碳酸酯/ABS合金
PC/ABS| 密度 | 1.130 g/cm³ |
| 收缩率 | 0.60% |
| 模具温度 | 70~100℃ |
| 熔融温度 | 240~280℃ |
| 干燥条件 | 80℃/4h |
综合PC耐冲与ABS加工性,汽车内外饰常用;需干燥
聚醚醚酮
PEEK| 密度 | 1.320 g/cm³ |
| 收缩率 | 0.80% |
| 模具温度 | 160~200℃ |
| 熔融温度 | 340~400℃ |
| 干燥条件 | 150℃/3h |
高性能工程塑料,耐高温耐化学;加工温度高,需高温模温机
聚对苯二甲酸乙二酯
PET| 密度 | 1.380 g/cm³ |
| 收缩率 | 1.80% |
| 模具温度 | 80~110℃(结晶)/30~50℃(透明) |
| 熔融温度 | 260~300℃ |
| 干燥条件 | 130℃/5h |
结晶料,透明件需快速冷却;干燥要求极高
聚乳酸
PLA| 密度 | 1.240 g/cm³ |
| 收缩率 | 0.50% |
| 模具温度 | 20~40℃ |
| 熔融温度 | 170~210℃ |
| 干燥条件 | 60℃/4h |
生物可降解塑料,注塑需充分干燥防水解
亚克力/有机玻璃
PMMA| 密度 | 1.190 g/cm³ |
| 收缩率 | 0.60% |
| 模具温度 | 60-90 |
| 熔融温度 | 210-250 |
| 干燥条件 | 80°C/4h |
高透明,耐候,用于灯罩、展示件。易脆,注意冷却均匀。
亚克力+30%玻纤
PMMA+30GF| 密度 | 1.400 g/cm³ |
| 收缩率 | 0.30% |
| 模具温度 | 70~90℃ |
| 熔融温度 | 230~250℃ |
| 干燥条件 | 80℃/4h |
玻纤增强亚克力,刚性提高;注意料花
聚甲醛(赛钢)
POM| 密度 | 1.410 g/cm³ |
| 收缩率 | 2.00% |
| 模具温度 | 70-110 |
| 熔融温度 | 190-220 |
| 干燥条件 | 90°C/2h |
高刚性低摩擦,尺寸稳定,用于齿轮、滑轨、精密件。
共聚聚甲醛
POM(共聚)| 密度 | 1.410 g/cm³ |
| 收缩率 | 2.00% |
| 模具温度 | 60~90℃ |
| 熔融温度 | 180~210℃ |
| 干燥条件 | 80℃/3h |
共聚级POM,耐碱耐疲劳;成型收缩率较大
均聚聚甲醛
POM(均聚)| 密度 | 1.420 g/cm³ |
| 收缩率 | 2.00% |
| 模具温度 | 90~120℃ |
| 熔融温度 | 190~230℃ |
| 干燥条件 | 80℃/3h |
均聚POM强度硬度更高,但耐热老化稍差
增韧聚甲醛
POM(增韧)| 密度 | 1.380 g/cm³ |
| 收缩率 | 1.80% |
| 模具温度 | 60~90℃ |
| 熔融温度 | 180~210℃ |
| 干燥条件 | 80℃/3h |
韧性提高,耐疲劳;收缩率略降
聚甲醛+聚四氟乙烯
POM+PTFE| 密度 | 1.480 g/cm³ |
| 收缩率 | 2.00% |
| 模具温度 | 80~110℃ |
| 熔融温度 | 190~220℃ |
| 干燥条件 | 90℃/3h |
自润滑耐磨,用于齿轮轴承;含氟易腐蚀
聚丙烯
PP| 密度 | 0.910 g/cm³ |
| 收缩率 | 1.50% |
| 模具温度 | 30-80 |
| 熔融温度 | 200-250 |
| 干燥条件 | 90°C/2h |
质轻耐化学,低密度高性价比,常用于容器、铰链、日用品。
PP+30%玻纤
PP+30GF| 密度 | 1.140 g/cm³ |
| 收缩率 | 0.60% |
| 模具温度 | 40~80℃ |
| 熔融温度 | 200~230℃ |
| 干燥条件 | 80℃/3h |
玻纤增强PP,刚性好成本低,汽车结构件
PPO/PS合金
PPO/PS| 密度 | 1.060 g/cm³ |
| 收缩率 | 0.60% |
| 模具温度 | 70~110℃ |
| 熔融温度 | 250~290℃ |
| 干燥条件 | 100℃/3h |
难燃耐热,电气件;熔体粘度大
聚苯硫醚
PPS| 密度 | 1.350 g/cm³ |
| 收缩率 | 0.40% |
| 模具温度 | 130~180℃ |
| 熔融温度 | 300~340℃ |
| 干燥条件 | 130℃/4h |
耐高温耐化学阻燃,玻纤增强;结晶快需高温模温
聚苯乙烯
PS| 密度 | 1.050 g/cm³ |
| 收缩率 | 0.60% |
| 模具温度 | 40-70 |
| 熔融温度 | 180-260 |
| 干燥条件 | 不必须 |
透明脆性,易成型,用于透明盒、日用品。
高抗冲聚苯乙烯
PS(高抗冲)| 密度 | 1.040 g/cm³ |
| 收缩率 | 0.60% |
| 模具温度 | 20~50℃ |
| 熔融温度 | 180~220℃ |
| 干燥条件 | 70℃/2h |
耐冲性能优于普通PS,家电外壳;易应力开裂
聚砜
PSU| 密度 | 1.240 g/cm³ |
| 收缩率 | 0.70% |
| 模具温度 | 120~160℃ |
| 熔融温度 | 340~380℃ |
| 干燥条件 | 130℃/4h |
透明耐高温耐蠕变;吸水需干燥,熔体粘度对温度敏感
透明聚砜
PSU(透明)| 密度 | 1.240 g/cm³ |
| 收缩率 | 0.70% |
| 模具温度 | 120~160℃ |
| 熔融温度 | 330~380℃ |
| 干燥条件 | 130℃/4h |
透明耐高温,医疗器械;需干燥防水解
硬聚氯乙烯
PVC(硬质)| 密度 | 1.400 g/cm³ |
| 收缩率 | 0.50% |
| 模具温度 | 30~60℃ |
| 熔融温度 | 170~200℃ |
| 干燥条件 | 70℃/2h |
热稳定性差易分解,料温不能过高;需耐腐蚀螺杆
苯乙烯-丁二烯-苯乙烯
SBS| 密度 | 0.950 g/cm³ |
| 收缩率 | 1.50% |
| 模具温度 | 20~60℃ |
| 熔融温度 | 160~200℃ |
| 干燥条件 | 70℃/2h |
热塑性弹性体,鞋底/软质件;柔软有弹性
热塑性弹性体
TPE| 密度 | 0.950 g/cm³ |
| 收缩率 | 1.50% |
| 模具温度 | 30~70℃ |
| 熔融温度 | 160~220℃ |
| 干燥条件 | 70℃/2h |
弹性好,包胶/软触感件;与硬料共注塑
热塑性聚氨酯
TPU| 密度 | 1.210 g/cm³ |
| 收缩率 | 1.20% |
| 模具温度 | 20-40 |
| 熔融温度 | 180-210 |
| 干燥条件 | 100°C/3h |
弹性好耐磨,用于密封件、护套、软管。
